TABLA ANUAL CAMPEONATO PRIMERA DIVISION "B" 1997
 
 
 
 
  |  |  | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | 
 
  | 1º | Audax Italiano | 30 | 22 | 4 | 4 | 66 | 30 | 36 | 70 | 
 
  | 2º | Iquique | 30 | 21 | 4 | 5 | 70 | 35 | 35 | 67 | 
 
  | 3º | Rangers | 30 | 19 | 7 | 4 | 53 | 23 | 30 | 64 | 
 
  | 4º | O'Higgins | 30 | 16 | 8 | 6 | 49 | 38 | 11 | 56 | 
 
  | 5º | Santiago Morning | 30 | 14 | 7 | 9 | 50 | 44 | 6 | 49 | 
 
  | 6º | Cobresal | 30 | 13 | 7 | 10 | 71 | 48 | 23 | 46 | 
 
  | 7º | Fernandez Vial | 30 | 10 | 8 | 12 | 41 | 42 | -1 | 38 | 
 
  | 8º | Melipilla | 30 | 11 | 5 | 14 | 34 | 45 | -11 | 38 | 
 
  | 9º | Arica | 30 | 10 | 6 | 14 | 46 | 54 | -8 | 36 | 
 
  | 10º | Linares | 30 | 10 | 6 | 14 | 44 | 52 | -8 | 36 | 
 
  | 11º | Ovalle | 30 | 7 | 11 | 12 | 29 | 36 | -7 | 32 | 
 
  | 12º | Atacama | 30 | 9 | 4 | 17 | 39 | 57 | -18 | 31 | 
 
  | 13º | San Felipe | 30 | 8 | 6 | 16 | 37 | 63 | -26 | 30 | 
 
  | 14º | Magallanes | 30 | 8 | 4 | 18 | 42 | 58 | -16 | 28 | 
 
  | 15º | Ñublense | 30 | 6 | 7 | 17 | 37 | 67 | -30 | 25 | 
 
  | 16º | Santa Cruz | 30 | 4 | 11 | 15 | 29 | 45 | -16 | 23 | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  | Desciende a 3ª Division |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
